当前位置 > 首页 --> 产品中心 --> 一体式太阳能一体式太阳能单机串联工程
一体式太阳能热水器特征
- 表面喷漆,看上去像瓷器表层
- 真空高温集热管,新三角形支架
- 保温时间长
- 支架有双项功能,可用于平顶也可用于斜顶
- 稳固性能,抗风性能好
- 满足洗衣,洗涤和洗澡的需求
一体式太阳能热水器规格
| 系列 产品 | 水箱外桶直径(mm) | 真空管直(mm)径×长度 | 规格(管数) | 水箱容积(升) | 采光面积(㎡) | 保温层厚度 (mm) | 适用人数(人次) | 最高水温(冬季—夏季) |
| 一体式 太阳能 热水器 |
420 | 47×1500 | 15 | 100 | 1.5 | 55 | 2-3 | 50~85度 |
| 18 | 115 | 2.2 | 55 | 2-3 | 50~85度 | |||
| 20 | 125 | 2.4 | 55 | 3-4 | 50~85度 | |||
| 24 | 145 | 2.9 | 55 | 4-5 | 50~85度 | |||
| 30 | 180 | 3.6 | 55 | 5-6 | 50~86度 | |||
| 36 | 216 | 4 | 55 | 6-7 | 50~87度 | |||
| 470 | 58×1800 | 15 | 145 | 206 | 55 | 3-4 | 55~90度 | |
| 18 | 170 | 3.1 | 55 | 4-5 | 55~91度 | |||
| 20 | 185 | 3.6 | 55 | 5-6 | 55~92度 | |||
| 24 | 215 | 4.1 | 55 | 6-7 | 55~93度 | |||
| 30 | 260 | 4.8 | 55 | 7-8 | 55~94度 |
一体机的容量及规格
| 型号 | 管子的长度 | 水箱的材质 | 支架的材质 |
| φ420-(φ47) | 1.5m | Colored Steel Sheet/Galvanized Steel | Galvanized Steel |
| φ470-(φ47) | 1.5m | Colored Steel Sheet/Galvanized Steel | Galvanized Steel |
| φ470-(φ58) | 1.8m | Colored Steel Sheet/Galvanized Steel | Galvanized Steel |
| 型号 | 管子的数量 | 容量 |
| φ420-1.5m/φ47 | 18 | 100 |
| 20 | 111 | |
| 24 | 133 | |
| 30 | 166 | |
| φ470-1.5m/φ47 | 18 | 139 |
| 20 | 150 | |
| 24 | 179 | |
| 30 | 226 | |
| φ470-1.8m/φ58 | 18 | 150 |
| 20 | 165 | |
| 24 | 200 | |
| 30 | 250 |




